EZ FormÑÓ³ÙÏß
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-11-22 17:01:39 ä¯ÀÀ£º2206
¸ù¾Ý¿Í»§µÄÑÏ¿Á±ê×¼¹æ·¶Éú²úÖÆÔìͬÖáÑÓ³ÙÏßÊÇEZ form¸ß¶È·¢Õ¹µÄרҵÄÜÁ¦¡£²ÉÓþ߱¸ÓÅÖÊÌØÐԵĵçÀÂÏߣ¬EZ Form¿ÉÒÔ½«ÑÓ³ÙÏßËÜÔì³É»ù±¾ÉÏÈκÎËùÐèµÄÅäÖ㬲¢Âú×ãÄú×îÑÏ¿ÁµÄµçÆøÉ豸ºÍ»úе¹æ¸ñ¡£EZ FormµÄ±ê×¼ÑÓ³ÙÏßÂú×ãÆÕ±éµÄÊг¡ÐèÇ󣬽»»õʱ¼ä¶Ì¡£Èç¹ûÐèÒªÌØÊâÉè¼Æ»ò¶¨ÖÆµçÆøÉ豸¹æ¸ñ£¬EZ FormµÄ¹¤³Ìʦ½«ÓëÄúÒ»ÆðÅäÖÃÑÓ³ÙÏߣ¬ÒÔÂú×ãÄúµÄÒªÇó¡£
ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨ´úÀíEZ Form²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âEZ Form Cable²úÆ·Çëµã»÷£º/brand/78.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755- 83642657 QQ£º 2295048674

µçÀ³ߴç | ÑÓ³Ù (ns) | Áã¼þºÅ | ¸ß¶È | ×î´óÏÞ¶È¡£³ß´ç Ó¢´ç (mm) Ö±¾¶ | ×î´óÏÞ¶È¡£ÖØÁ¿°»Ë¾ (g)*¼ûÏÂÎÄ |
.086 | 5¡À0.5 | EZ86DL5 | .19 (4.83) | 2.57 (65.3) | 3.52 (99.8) |
.086 | 10¡À0.5 | EZ86DL10 | .38 (9.65) | 2.57 (65.3) | 4.48 (127) |
.086 | 25¡À0.5 | EZ86DL25 | 1.42 (36.1) | 2.38 (60.5) | 7.20 (204) |
.086 | 50¡À1.0 | EZ86DL50 | 1.32 (33.5) | 2.76 (70.1) | 11.70 (331) |
.086 | 100¡À1.0 | EZ86DL100 | 1.70 (43.2) | 3.14 (79.8) | 19.50 (554) |
.141 | 10¡À0.5 | EZ141DL10 | .90 (22.9) | 2.60 (66.0) | 6.72 (191) |
.141 | 25¡À0.5 | EZ141DL25 | 1.35 (34.3) | 2.90 (73.7) | 12.80 (363) |
.141 | 50¡À1.0 | EZ141DL50 | 1.95 (49.5) | 3.20 (81.3) | 23.20 (658) |
.141 | 100¡À1.0 | EZ141DL100 | 3.00 (76.2) | 3.50 (88.9) | 44.00 (1247) |
.250 | 5¡À0.5 | EZ250DL5 | 1.65 (41.9) | 2.55 (64.8) | 8.80 (249) |
.250 | 10¡À0.5 | EZ250DL10 | 1.65 (41.9) | 3.10 (78.7) | 14.40 (408) |
.250 | 25¡À0.5 | EZ250DL25 | 2.20 (55.9) | 3.65 (92.7) | 32.00 (907) |
.250 | 50¡À1.0 | EZ250DL50 | 3.03 (77.0) | 4.20 (107) | 61.60 (1746) |
.250 | 100¡À1.0 | EZ250DL100 | 3.58 (90.9) | 5.30 (135) | 120.00 (3402) |
ÉÏһƪ: Bird²âÊÔÉ豸3 ÍßÉäÆµË¥¼õÆ÷
ÏÂһƪ: SAITO EnginesËijå³Ì·¢¶¯»úFA-150B
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Glenair VersaLink? ÇŽӯ÷ÊÇÒ»ÖÖ¸ßÃܶȡ¢Î¢ÐÍ˫оÁ¬½ÓÆ÷/ÌøÏß×é¼þ£¬ÓÃÓÚ¸ßËÙÊý¾Ý´«Êä¡£¿ÉÔڵ緰åÖ®¼äÇŽӼä϶£¬Ìṩ±ÈÔÉú×ßÏ߸üºÃµÄÐźÅÍêÕûÐÔ£¬½µµÍ²åÈëËðºÄºÍÐźÅÑÓ³Ù¡£¾ßÓÐС³ß´ç¡¢¸ßÃܶȽâ¾ö·½°¸£¬¶à¹¦Äܰ²×°·½Ê½£¬100 Å·Ä·²î·Ö˫оµÈÌØµã¡£ÊÊÓÃÓÚ¸ßÕñ¶¯ºÍ³å»÷Ó¦Óá£
Fischer DBPE 105 A102-139 ÊÇCore Series BrassϵÁеĸßÐÔÄÜ»ÆÍÃæ°å²å×ù£¬¾ß±¸ÆøÃÜÃÜ·â¡¢Ä͸¯Ê´£¨Í¨¹ý1000СʱÑÎÎí²âÊÔ£©¼°¸ß»úеǿ¶È£¬²ÉÓÃPEEK¾øÔµ²ÄÁÏ£¨ÄÍÎÂ-20¡ãCÖÁ+150¡ãC£©£¬Ö§³Ö3AµçÁ÷/´¥µã£¬ÄÍѹ´ï1.5kV AC/2kV DC£¬²å°ÎÊÙÃü10,000´Î£¬²¢Í¨¹ýMIL-STD-202¿¹Õñ¿¹³å»÷²âÊÔ£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢º½¿Õ¡¢¾üʵȸßÒªÇ󳡾°£¬Èç¿ØÖÆ¹ñ¡¢»úÔØÉ豸¼°Ò°Õ½Í¨Ðŵȡ£
ÔÚÏßÁôÑÔ