MTI-milliren404ϵÁÐTCXOβ¹¾§Õñ
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-02-19 13:44:50 ä¯ÀÀ£º1926
¡¡¡¡MTI-Milliren404ϵÁÐTCXOÊÇÒ»¿îβ¹¾§ÌåÕñµ´Æ÷£¬×¨ÃÅÓÃÓÚÌṩ¸ß¾«¶ÈµÄʱÖÓÐźš£Õâ¸öϵÁеÄTCXO¾ßÓÐζȲ¹³¥¹¦ÄÜ£¬Äܹ»±£³ÖÎȶ¨µÄÊä³öƵÂÊ£¬¼´Ê¹»·¾³Î¶ȷ¢Éú±ä»¯¡£TCXOͨ³£ÓÃÓÚÒªÇó¸ß¾«¶ÈʱÖÓͬ²½µÄÓ¦ÓÃÁìÓò£¬ÀýÈçͨÐÅ¡¢µ¼º½¡¢ÎÀÐÇ¡¢¾üʺͺ½¿Õº½ÌìµÈ¡£
ÌØÕ÷
·ûºÏ RoHS ±ê×¼£¬ÔÚ¿íζȷ¶Î§ÄÚ¾ßÓÐÑϸñµÄÎȶ¨ÐÔ£¬7 mm x 5 mm
ÓÃÓÚµçÆøÆµÂʵ÷½ÚµÄµçѹ¿ØÖÆÑ¡Ïî
ÎÞÒý½ÅÐ¾Æ¬ÔØÌå £¨LCC£© ³¬Ð¡ÐÍ·â×°£¬¹¤Òµ±ê×¼·â×°
Ìå»ýС¡¢ÍâÐÎ±âÆ½¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¹¦ºÄµÍ
| ¹æ·¶ | |
| ²ÎÊý | ¿ÉÓ÷¶Î§ |
| ƵÂÊ·¶Î§ | 10 MHz ÖÁ 27 MHz |
| ±ê׼ƵÂÊ | 12.6/12.8/13.0/14.4/14.85/16.8/19.2/19.44/19.68/19.8Õ×ºÕ |
| ÊäÈëµçѹ £¨Vcc£© | 5.0 V ¡À5%;3.3V¡À5%;3.0V¡À5%;2.8V¡À5% |
| ÊäÈëµçÁ÷ | 2.0 mA£¨×î´óÖµ£¬3 V£¨25¡ãC£© |
| ƵÂÊÎȶ¨ÐÔÓëζȵĹØÏµ | ¡À1.5 Ò³/·ÖÖÓ;¡À2 Ò³/·ÖÖÓ;¡À2.5 Ò³/·ÖÖÓ;¡À5 Ò³/·ÖÖÓ; |
| ζȷ¶Î§ | 0¡ãCÖÁ70¡ãC;-40¡ãCÖÁ85¡ãC;0¡ãCÖÁ50¡ãC;-30¡ãCÖÁ75¡ãC |
| ±ê×¼Îȶ¨ÐÔ | ¡À2.5 ppm / -30¡ãC ÖÁ 75¡ãC |
| ƵÂÊÓëµçѹ | ×î´ó ¡À0.2 ppm / V ¡À 5% |
| ƵÂÊÓë¸ºÔØ | ×î´ó ¡À0.2 ppm / 10 kOhms »ò 10 pF ¡À10% |
| ÀÏ»¯ | ¡À1 ppm 25¡ãC ʱÿÄê×î´óÖµ |
| Êä³ö¸ºÔØ | 10 kOhms »ò 10 pF ¡À10% |
| Êä³ö²¨ÐÎ | Ï÷²¨ÕýÏÒ²¨ |
| Êä³öµçƽ | Vcc=5.0Vʱ×îСֵΪ1.0Vp-p;Vcc=3.3Vʱ×îСֵΪ0.8Vp-p |
| ¿É¿ØÆµÂÊÑ¡Ïî | ¡À10 ppm ×îС¹ý¿Øµçѹ·¶Î§ |
| ¿ØÖƵçѹ £¨Vc£© | Vcc = 5 VDC ʱΪ 2.5¡À2.0 VDC; Vcc = 3.3 VDC ʱΪ 1.65¡À1.5 VDC |
| VcÔÚFnomʱµÄ¿ÉÉ趨ÐÔ£¬25¡ãC | 2.5¡À0.5 V DC ÓÃÓÚ 5.0V ²¿·Ö;1.65¡À0.4 VDC ÓÃÓÚ 3.3V ²¿·Ö |

Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
¸ü¶àMTI-millirenÆ·ÅÆ²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
ARIZONA Capacitors W90523PVC¹Ü×´µçÈÝÆ÷£¬µçѹ3kVÖÁ250kV DC£¬µçÈÝ×î´ó2.000 ¦Ìf£¬¹«²î¡À10%£¬¾øÔµµç×è25-50k ¦¸F£¬ºÄÉ¢ÒòÊý<0.6%£¬¶àÖÖÍâ¿Ç²ÄÁÏ£¬²Ù×÷ζÈ-55¡ãCÖÁ125¡ãC£¬·ûºÏISO 9001:2015ºÍMIL-STD-202±ê×¼¡£
IR HiRel?ÊǸßЧ·¢µç¡¢µçÔ´ºÍµçÔ´½â¾ö·½°¸µÄÊг¡ÁìÏÈÕß¡£×îÐÂÒ»´úIR HiRel MOSFET¾§Ìå¹ÜÖ¼ÔÚÈ·±£Êг¡ÁìÏÈÐÔÄÜ£¬Ìá¸ßЧÂÊ£¬²¢¸ù¾Ý×îеÄEMIÐÐΪʵÏÖ¸üºÃµÄÉ¢ÈÈ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ