LCMXO2-256ZE-3SG32I FPGAÏÖ³¡¿É±à³ÌÃÅÕóÁÐLattice
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-05-16 09:22:05 ä¯ÀÀ£º1646
¡¡¡¡Lattice µÄLCMX02-256ZE-3SG32IÊÇÒ»¿îÏÖ³¡¿É±à³ÌÃÅÕóÁÐ(FPGA)£¬ÊôÓÚÆäµÍ¹¦ºÄ·ÇÒ×ʧÐÔFPGAϵÁС£Õâ¿îFPGAµÄ·â×°ÀàÐÍΪTray£¬Òý½ÅÊýÁ¿Îª32£¬·ûºÏ»·±£ÎÞǦ±ê×¼£¬²¢ÇÒΪÖ÷¶¯ÐÍ¡£
¡¡¡¡ÔÚ¼¼Êõ¹æ¸ñ·½Ã棬LCMX02-256ZE-3SG32IµÄPCB°å³ß´çΪ32mm£¬·â×°¸ß¶ÈΪ0.84mm£¬µ«Í¼Æ¬Öв¢Î´Ìṩ·â×°¿í¶ÈºÍ³¤¶ÈµÄ¾ßÌåÊýÖµ¡£Ëü²ÉÓñíÃæÌù×°(Surface Mount)µÄ·â×°·½Ê½£¬Òý½ÅÐÎ״ΪÎÞÒý½Å(No Lead)¡£
¡¡¡¡²úÆ·Ñ¡ÐÍ£º
| Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp | |||||
| LCMXO2-256ZE-3UMG64C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ucBGA | 64 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-1TG100C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-2TG100C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-3TG100C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-1MG132C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-2MG132C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-3MG132C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-1TG100C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-2TG100C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-3TG100C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-1MG132C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-2MG132C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-3MG132C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1SG32C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2SG32C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3SG32C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free OFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG100C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG100C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG100C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1MG132C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2MG132C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3MG132C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG144C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG144C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG144C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1TG100C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2TG100C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3TG100C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1MG132C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2MG132C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3MG132C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1TG144C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2TG144C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3TG144C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1BG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2BG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3BG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1FTG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2FTG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3FTG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-10N84C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-20N84C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free OFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-30N84C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1MG132C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2MG132C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3MG132C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1TG144C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2TG144C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3TG144C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1BG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2BG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-38G256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1FTG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2FTG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3FTG256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1BG332C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2BG332C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3BG332C | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | ||||||
| LCMXO2-4000ZE-1FG484C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2FG484C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3FG484C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1TG144C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2TG144C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3TG144C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1BG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2BG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3BG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1FTG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2FTG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3FTG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1BG332C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2BG332C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3BG332C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1FG484C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2FG484C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3FG484C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG100CR1? | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1MG132CR1? | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2MG132CR1? | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG144CR1 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
ÉÏһƪ: RenesasÈðÈøMCU΢¿ØÖÆÆ÷RL78/G22
ÍÆ¼ö×ÊѶ
VCR11NÊÇLinear SystemsÒ»¿îµ¥Æ¬Ë«N¹µµÀJFETѹ¿Øµç×èÆ÷£¬ÆäÖ÷ÒªÌØµã°üÀ¨µçѹ¿ØÖƵç×è¡¢¸ß¹Ø¶Ï¸ôÀë¡¢¸ßÊäÈë×迹¡¢ÔöÒæ·¶Î§ÄÜÁ¦¡¢¼ò»¯µÄÇý¶¯µçѹ¡¢Î޵緽»»¥ºÍ¿í·¶Î§ÐźÅË¥¼õ¡£Ó¦ÓÃÁìÓò°üÀ¨·Å´óÆ÷ÔöÒæ¿ØÖÆ¡¢Õñµ´Æ÷·ù¶È¿ØÖÆ¡¢Ð¡ÐźÅË¥¼õºÍÂ˲¨Æ÷¹¹½¨µÈ¡£
LSK389 ÊÇ Linear Systems µÍÔëÉù JFET ϵÁеÄÁìÏȲúÆ·¡£LSK170 ÊÇ LSK389 µÄ N ¹µµÀµ¥Í¨µÀ°æ±¾£¬LSJ74 ÊÇ LSK170 µÄ P ¹µµÀ¶ÔÓ¦°æ±¾¡£ÓëLSK389Ïà±È£¬N¹µµÀË«LSK489µÄÔëÉùÂԸߣ¬µ«ÊäÈëµçÈݽϵͣ¬LSJ689?ÊÇÆäP¹µµÀ˫ͨµÀ¡£³ý LSK ϵÁÐÍ⣬ËùÓÐ Linear Systems µÄ JFET ±ê×¼²úÆ·µÄÔëÉù¶¼Ô¶µÍÓÚÆäËûÖÆÔìÉ̵IJúÆ·£¬²¢ÒԸĽø±ê×¼²úÆ·?ÉÌ±ê½øÐÐÏúÊÛ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ