JQL Electronics 9ÖÁ10GHz΢´ø»·ÐÐÆ÷JCS9000T10K 0
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-11-04 09:12:55 ä¯ÀÀ£º539
¡¡¡¡JQL Electronics µÄ JCS9000T10K 0 ÊÇÒ»¿îÉ䯵ºÍ΢²¨»·ÐÐÆ÷£¬ÆµÂÊΪ 9 ÖÁ 10 GHz£¬´ø¿íΪ FULL£¬Æ½¾ù¹¦ÂÊǰÏòΪ 5 W£¬²åÈëËðºÄΪ 0.5 dB£¬¸ôÀë¶ÈΪ 20 dB£¬Ó¦ÓÃÓÚÉÌÒµ¡¢º½¿Õº½ÌìºÍ¹ú·À¡£

¡¡¡¡JQL Electronics ΢´ø»·ÐÐÆ÷¸ôÀëÆ÷5GHz ~ 12GHzÐÔÄܲÎÊý
¡¡¡¡ÆµÂÊ·¶Î§£º5.150GHz - 11.700GHz
¡¡¡¡¸ôÀë¶È (Min)£º16dB - 20dB
¡¡¡¡²åÈëËðºÄ (Max)£º0.5dB - 0.6dB
¡¡¡¡VSWR (Max)£º1.20 - 1.40
¡¡¡¡¹¦ÂÊ´¦Àí£º5W
¡¡¡¡¹¤×÷ζȣº-30¡ãC ~ +70¡ãC
¡¡¡¡·â×°³ß´ç£º6mm - 12mm
¡¡¡¡ÊÊÓÃÁìÓò
¡¡¡¡¾üÊÂÓ¦ÓÃ(À×´ï¡¢µç×Ó¶Ô¿¹)
¡¡¡¡º½ÌìͨÐÅ(ÎÀÐÇ¡¢¿Õ¼äÕ¾)
¡¡¡¡5G/΢²¨Í¨ÐÅ(»ùÕ¾¡¢ÉäÆµÇ°¶Ë)
¡¡¡¡²âÊÔ²âÁ¿É豸(ÐźÅÔ´¡¢ÆµÆ×·ÖÎö)
¡¡¡¡»·ÐÎÆ÷ÐͺÅ
| FREQUENCY(GHz) | MODEL | BANDWIDTH | ISOLATION | INSLOSS | VSWR | POWER | TEMP | SIZEL*W"H | PAC KAGE | |
| F1 | F2 | NUMBER | (MHz) | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | (W) | (¡æ) | (mm) | CODE |
| 5.150 | 5.350 | JCS5150T5350 | FULL | 20 | 0.5 | 1.25 | 5 | -10~+70 | 12*11*3 | IS01 |
| 5.900 | 7.100 | JCS5900T7100 | FULL | 16 | 0.6 | 1.40 | 5 | -10~+70 | 11.9*10.7*3.8 | IS01 |
| 8.500 | 9.500 | JCS8500T9500 | FULL | 20 | 0.5 | 1.25 | 5 | -30~+70 | 8*8*3 | IS02 |
| 8.800 | 9.800 | JCS8800T9800 | FULL | 18 | 0.6 | 1.30 | 5 | -30~+70 | 6*7.5*3.7 | IS02 |
| 9.000 | 10.000 | JCS9000T10K 0 | FULL | 20 | 0.5 | 1.20 | 5 | -30~+70 | 7.5*6*3.5 | IS02 |
| 10.700 | 11.700 | JCS10K7T11K7 | FULL | 20 | 0.5 | 1.25 | 5 | -30~+70 | 7*7*3 | IS02 |
¡¡¡¡¸ôÀëÆ÷ÐͺÅ
| FREQUENCY(GHz) | MODEL | BANDWIDTH | ISOLATION | INSLoSS | VSWR | POWER | TEMP | SIZEL*W*H | PAC KAGE | |
| F1 | F2 | NUMBER | (MHz) | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | FWD/REV(W) | (¡æ) | (mm) | CODE |
| 5.150 | 5.350 | JIS5150T5350 | FULL | 20 | 0.5 | 1.25 | 5/5 | -10~+70 | 12*11*3 | IS01 |
| 5.900 | 7.100 | JIS5900T7100 | FULL | 16 | 0.6 | 1.40 | 5/5 | -10~+70 | 11.9*10.7*3.8 | IS01 |
| 8.500 | 9.500 | JIS8500T9500 | FULL | 20 | 0.5 | 1.25 | 5/5 | -30~+70 | 8*8*3 | IS02 |
| 8.800 | 9.800 | JIS8800T9800 | FULL | 18 | 0.6 | 1.30 | 5/5 | -30~+70 | 6*7.5*3.7 | IS02 |
| 9.000 | 10.000 | JIS9000T10K 0 | FULL | 20 | 0.5 | 1.20 | 5/5 | -30~+70 | 7.5*6*3.5 | IS02 |
| 10.700 | 11.700 | JIS10K7T11K7 | FULL | 20 | 0.5 | 1.25 | 5/5 | -30~+70 | 7*7*3 | IS02 |
JQL TechnologiesÊÇÒ»¼ÒÁìÏȵÄÉ䯵ºÍ΢²¨Éè±¸ÖÆÔìÉÌ£¬¹«Ë¾Ö÷ÒªÉè¼ÆºÍÉú²ú¸ßÐÔÄÜÉ䯵/΢²¨×é¼þ£¬°üÀ¨Â˲¨Æ÷¡¢¸ôÀëÆ÷Óë»·ÐÐÆ÷¡¢¶¨ÏòñîºÏÆ÷¡¢¹¦ÂÊ·ÖÅäÆ÷/ºÏ·Æ÷¡¢»ìºÏÆ÷¡¢Öն˵ȡ£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ´úÀíÏúÊÛJQL²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Renaissance Electronics & CommunicationsµÄ2A9NPA-SÊÇÒ»¿îºÁÃײ¨Í¬Öá¸ôÀëÆ÷£¬¹¤×÷Ƶ¶Î¸²¸Ç28-37GHz£¬¾ßÓÐ15dB¸ß¸ôÀë¶ÈºÍ1.0dBµÍ²åÈëËðºÄ£¬×¨ÎªÎÀÐÇͨÐÅ¡¢5G MIMO¼°º½¿Õº½ÌìϵͳµÄ¸ßƵÐźŸôÀëÐèÇó¶øÓÅ»¯¡£
Minco HAPϵÁÐÈ«¾Ûõ£Ñǰ·Thermofoil?¼ÓÈÈÆ÷ÒÔ260 ¡ãCÄÍκÍ120 W/in?¹¦ÂÊÃܶÈÁìÏÈÐÐÒµ£¬ÇᱡµÍÖÊÁ¿Éè¼ÆÊÊÅäÒ½ÁÆ¡¢°ëµ¼Ìå¼°µç×ÓÔª¼þµÈ¸ßξ«ÃÜÓ¦Óã»Ö§³Ö¼Ð³Ö¡¢Ñ¹½Ó»ò±³½º°²×°£¬²¢¿É°´³ß´ç¡¢µç×è¡¢Ïß¹æµÈ¶à²ÎÊý¿ìËÙÑ¡ÐÍ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ