Vanguard Electronics PL24/PL25ϵÁоü¹¤¼¶¹¦Âʵç¸Ð2-1000¦ÌH
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-11-18 09:00:35 ä¯ÀÀ£º384
¡¡¡¡PL24/PL25ϵÁÐÊÇÓÉ Vanguard Electronics ¿ª·¢µÄ¸ß¿É¿¿ÐÔ(Hi-Rel)¡¢´ÅÆÁ±Î(Shielded)¡¢±íÃæÌù×°¹¦Âʵç¸Ð£¬×¨Îªº½¿Õº½Ìì¡¢¾ü¹¤¡¢¸ß¶Ë¹¤ÒµµçÔ´µÈÑÏ¿Á»·¾³Éè¼Æ£¬·ûºÏ¶àÏî¹ú¼ÊÈÏÖ¤±ê×¼£¬È·±£³¤ÆÚÎȶ¨ÔËÐС£


¡¡¡¡¹Ø¼ü²ÎÊý
¡¡¡¡µç¸ÐÖµ(uH)£º2.0 - 1000 (¡À20%)
¡¡¡¡×î´óÖ±Á÷µç×è(DCR, ¦¸)£º0.015 - 2.000
¡¡¡¡¶î¶¨µçÁ÷(mA)£º400 - 8500
¡¡¡¡¹¤×÷ζÈ(¡æ)£º-55¡ãC ÖÁ +125¡ãC
¡¡¡¡´æ´¢Î¶È(¡æ)£º-60¡ãC ÖÁ +135¡ãC
¡¡¡¡ÎÂÉý(@90¡ãC)£º<40¡ãC
¡¡¡¡ÄÍѹ(VAC)£º100V
¡¡¡¡²úÆ·ÌØÐÔ£º
¡¡¡¡½á¹¹£º½ô´ÕµÍÆÊÃæÉè¼Æ£¬ÊʺÏ×Ô¶¯Ìù×°¡£
¡¡¡¡¶Ë½Ó£ºÄ¬ÈÏÎýǦ(Tin-lead)£¬Ö§³ÖÆäËû¶¨ÖƶƲ㡣
¡¡¡¡·À»¤ÐÔÄÜ£º·À³±¡¢¿¹³å»÷¡¢ÄͽþÅÝ¡¢´ÅÆÁ±Î¡£
¡¡¡¡µç¸ÐÌØÐÔ£º¶î¶¨Ö±Á÷ϵç¸Ð±£³ÖÂÊ>70%³õʼֵ¡£
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°£º
¡¡¡¡µçÔ´Â˲¨Æ÷
¡¡¡¡ÎƲ¨ÒÖÖÆÆ÷
¡¡¡¡DC/DCת»»Æ÷
¡¡¡¡SEPICת»»Æ÷
¡¡¡¡¶¨ÖÆ»¯µçÔ´Éè¼Æ
¡¡¡¡³ß´çÓë·â×°
¡¡¡¡PL24ϵÁУº
¡¡¡¡³¤/¿í£º0.472Ó¢´ç ¡À0.032Ó¢´ç
¡¡¡¡¸ß¶È£º0.236Ó¢´ç(×î´ó)
¡¡¡¡PL25ϵÁУº
¡¡¡¡³¤/¿í£º0.472Ó¢´ç ¡À0.032Ó¢´ç
¡¡¡¡¸ß¶È£º0.315Ó¢´ç(×î´ó)
ÐͺŲÎÊý
| Vanguard P/N | Inductance ¡À 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL24-01 | 2.2 | 100 | 0.02 | 7 |
| PL24-02 | 3.5 | 100 | 0.03 | 5.5 |
| PL24-03 | 4.7 | 100 | 0.04 | 5 |
| PL24-04 | 6.8 | 100 | 0.05 | 4.5 |
| PL24-05 | 10 | 100 | 0.055 | 4 |
| PL24-06 | 12 | 1 | 0.06 | 3.5 |
| PL24-07 | 15 | 1 | 0.065 | 3.3 |
| PL24-08 | 18 | 1 | 0.07 | 3 |
| PL24-09 | 22 | 1 | 0.075 | 2.8 |
| PL24-10 | 27 | 1 | 0.085 | 2.3 |
| PL24-11 | 33 | 1 | 0.095 | 2.1 |
| PL24-12 | 39 | 1 | 0.105 | 2 |
| PL24-13 | 47 | 1 | 0.115 | 1.8 |
| PL24-14 | 56 | 1 | 0.135 | 1.6 |
| PL24-15 | 68 | 1 | 0.17 | 1.5 |
| PL24-16 | 82 | 1 | 0.19 | 1.4 |
| PL24-17 | 100 | 1 | 0.21 | 1.3 |
| PL24-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.1 |
| PL24-19 | 150 | 1 | 0.3 | 1 |
| PL24-20 | 180 | 1 | 0.35 | 0.9 |
| PL24-21 | 220 | 1 | 0.42 | 0.8 |
| PL24-22 | 270 | 1 | 0.51 | 0.75 |
| PL24-23 | 330 | 1 | 0.6 | 0.7 |
| PL24-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.65 |
| PL24-25 | 470 | 1 | 0.82 | 0.6 |
| PL24-26 | 560 | 1 | 1 | 0.55 |
| PL24-27 | 680 | 1 | 1.3 | 0.5 |
| PL24-28 | 820 | 1 | 1.65 | 0.45 |
| PL24-29 | 1000 | 1 | 2 | 0.4 |
| Vanguard P/N | Inductance ¡À 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL25-01 | 2.2 | 100 | 0.015 | 8.5 |
| PL25-02 | 3.3 | 100 | 0.018 | 7.5 |
| PL25-03 | 4.7 | 100 | 0.022 | 6.8 |
| PL25-04 | 6.8 | 100 | 0.03 | 6.2 |
| PL25-05 | 10 | 100 | 0.04 | 5.4 |
| PL25-06 | 12 | 1 | 0.045 | 4.9 |
| PL25-07 | 15 | 1 | 0.048 | 4.5 |
| PL25-08 | 18 | 1 | 0.052 | 3.9 |
| PL25-09 | 22 | 1 | 0.055 | 3.6 |
| PL25-10 | 27 | 1 | 0.06 | 3.4 |
| PL25-11 | 33 | 1 | 0.065 | 3 |
| PL25-12 | 39 | 1 | 0.08 | 2.8 |
| PL25-13 | 47 | 1 | 0.1 | 2.5 |
| PL25-14 | 56 | 1 | 0.12 | 2.3 |
| PL25-15 | 68 | 1 | 0.14 | 2.1 |
| PL25-16 | 82 | 1 | 0.17 | 1.9 |
| PL25-17 | 100 | 1 | 0.22 | 1.7 |
| PL25-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.6 |
| PL25-19 | 150 | 1 | 0.32 | 1.4 |
| PL25-20 | 180 | 1 | 0.36 | 1.3 |
| PL25-21 | 220 | 1 | 0.39 | 1.2 |
| PL25-22 | 270 | 1 | 0.52 | 1.1 |
| PL25-23 | 330 | 1 | 0.62 | 1 |
| PL25-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.9 |
| PL25-25 | 470 | 1 | 0.98 | 0.8 |
| PL25-26 | 560 | 1 | 1.15 | 0.75 |
| PL25-27 | 680 | 1 | 1.22 | 0.7 |
| PL25-28 | 820 | 1 | 1.4 | 0.65 |
| PL25-29 | 1000 | 1 | 1.54 | 0.62 |
¸ü¶àVanguard ElectronicsÏà¹Ø²úÆ·Çë·ÃÎÊÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¹ÙÍø¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Ampleon ART1K6FHϵÁÐÊÇ1600W¿í´øLDMOSÉ䯵¹¦Âʾ§Ìå¹Ü£¬ÆµÂʸ²¸Ç1MHz-425MHz£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ£¨µÈÀë×Ó·¢ÉúÆ÷¡¢MRI¡¢CO?¼¤¹âÆ÷£©¡¢¹ã²¥£¨FM/VHFµçÊÓ£©¼°Í¨ÐÅ£¨·Ç·äÎÑ¡¢UHFÀ״µÈÁìÓò¡£
M55310/08-B-08-A-25M00000Õñµ´Æ÷ÊôÓÚMIL-55310/08ϵÁУ¬ÆµÂÊ·¶Î§750kHzÖÁ50MHz£¬³ß´ç0.887x0.540x0.200Ó¢´ç£¬14Õë¡£¾ßÓÐζȺ͵çÔ´Îȶ¨¶È²âÊÔ£¬B¼¶²úÆ·£¬Í¨¹ýMIL-STD-883·½·¨²âÊÔ¡£Êä³öTTLÐźţ¬¸ºÔØÎª1.60mAÎüµçÁ÷£¬0.04mAÔ´µçÁ÷£¬2.00pFµçÈÝ¡£·ûºÏMIL-PRF-55310¹æ·¶¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ