Sonoma Scientific C,X,Ku,K,KaƵ¶Î²¨µ¼¸ôÀëÆ÷»·ÐÎÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-12-02 14:19:11 ä¯ÀÀ£º394

| ÐÍ# | Æô¶¯ÆµÂÊ | ֹͣƵÂÊ | ¸ôÀë | ²åÈëËðºÄ | VSWR | ¹¤×÷ζȣ¨¡ãC£© | ÅäÖÃ/·ç¸ñ | Pwr Fwd | ´óС |
| WT4XA1 | 4.35 GHz | 5.05 GHz | 26 | 0.3 | 1.1 | 20 | WG[WR187] | 5W | |
| WC7XA1 | 7 GHz | 8.4 GHz | 23 | 0.15 | 1.17 | 50 | WG | 2500W | 2.5 X 2.6 X 1.88 |
| WC9XE1 | 8.5 GHz | 9.5 GHz | 20 | 0.3 | 1.2 | 50 | WG[WR90] | 350W ƽ¾ù¹¦ÂÊ /15KW PK | |
| WC8XA1 | 8.7 GHz | 9.4 GHz | 20 | 0.2 | 1.2 | 65 | WG[WR90] | 5KW | |
| WT9XF1 | 9 GHz | 10 GHz | 25 | 1 | 1.5 | 0+25 | WG[WR90] | 1W | 1.63 ¡Á 1.63 ¡Á 0.637 |
| WC9XG1 | 9 GHz | 9.2 GHz | 22 | 0.2 | 1.2 | 0+65 | WG[WR90] | 150W | 1.63 x 2.0 x 1.63 |
| WT9XD1 | 9 GHz | 10 GHz | 24 | 0.2 | 1.13 | 50 | WG[WR90] | 1W | |
| WT9XF1 | 9 GHz | 10 GHz | 25 | 1 | 1.5 | WG | |||
| WT9XC1 | 9.29 GHz | 9.51 GHz | 23 | 0.15 | 1.15 | 31 | WG[WR90] | 200W | |
| WT9XC1 | 9.29 GHz | 9.51 GHz | 46 | 0.28 | 1.15 | 31 | WG[WR90] | 200W PK / 20W ƽ¾ùÊä³ö | 4 ¡Á 2.19 ¡Á 2.886 |
| WT9XC2 | 9.29 GHz | 9.51 GHz | 46 | 0.28 | 1.15 | 31 | WG WR90 | 200W PK | |
| WT10B1 | 10.96 GHz | 11.7 GHz | 15 | 0.15 | 1.2 | WG[WR75] | |||
| WT11C1 | 11 GHz | 13 GHz | 20 | 0.2 | 1.25 | 0+25 | WG[WR75] | 1W | |
| WT11D1 | 11.7 GHz | 12.2 GHz | 15 | 0.15 | 1.2 | 30 | WG[WR75] | 1W | 2.25 X 2.75 X 1.5 |
| WC12C1 | 12 GHz | 13 GHz | 26 | 0.1 | 1.08 | 30 | WG[WR75] | 20Íß | |
| WC12C3 | 12 GHz | 13 GHz | 26 | 0.1 | 1.08 | 30 | WG[WR75] | 20Íß | |
| WC12A1 | 12 GHz | 14 GHz | 23 | 0.2 | 1.12 | 80 | WG[WR75] | 2W | |
| WT12C4 | 12.25 GHz | 12.75 GHz | 15 | 0.15 | 1.2 | 30 | WG[WR75] | 1W | |
| WT12B1 | 12.425 GHz | 12.725 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 60 | WG[WR75] | ||
| WT12D1 | 12.5 GHz | 13 GHz | 20 | 0.2 | 1.2 | 30 | WG[WR75] | < 1W | |
| WT12A2 | 12.7 GHz | 13.3 GHz | 20 | 0.2 | 1.15 | 20 | WG[WR75] | 20Íß | |
| WC14A1 | 14 GHz | 14.5 GHz | 22 | 0.35 | 1.15 | 45 | WG[WR75] | 3.5 X 2 X 2 | |
| WC14C1 | 14 GHz | 15 GHz | 20 | 0.3 | 1.3 | 20 | WR62 | 80W | |
| WT16A1 | 16 GHz | 16.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 15 | WG[WR62] | 50W ƽ¾ùÖµ | 1.6 X 1.6 X 3 |
| WT17G1 | 17.5 GHz | 21.5 GHz | 20 | 0.25 | 1.15 | 50 | WG[WR42] | 1W | |
| WT17A1 | 17.7 GHz | 18.7 GHz | 20 | 0.3 | 1.2 | 30 | WG[WR42] | 1 ¡Á 1.149 ¡Á 0.881 | |
| WT17A2 | 17.7 GHz | 19.7 GHz | 23 | 0.25 | 1.15 | 50 | WG[WR42] | 5W | 1 ¡Á 1.149 ¡Á 0.88 |
| WT17B1 | 17.7 GHz | 23.6 GHz | 19 | 0.3 | 1.25 | 50 | WG[WR42] | 3W | 1 ¡Á 1.149 ¡Á 0.88 |
| WT18A1 | 18 GHz | 22.5 GHz | 25 | 0.25 | 1.25 | 17 | WG[WR42] | ||
| WT18C1 | 18.3 GHz | 20.2 GHz | 20 | 0.3 | 1.2 | 45 | WG[WR42] | 1W | 1.1 X 1.22 X 0.88 |
| WC21A1 | 21 GHz | 24 GHz | 22 | 0.15 | 1.15 | 40 | WG[WR42] | 1W | 1.1 X 1.22 X 0.88 |
| WT21C4 | 21.2 GHz | 23.6 GHz | 20 | 0.3 | 1.2 | 40 | WG[WR42] | 5W | 1 ¡Á 1.149 ¡Á 0.88 |
| WT21F1 | 21.2 GHz | 23.8 GHz | 24 | 0.25 | 1.13 | 50 | WG[WR42] | 1W | |
| WT21C7 | 21.2 GHz | 22.6 GHz | 18 | 0.4 | 1.2 | 50 | WG[WR42] | 1W | |
| WC21G1 | 21.2 GHz | 22.4 GHz | 20 | 0.3 | 1.2 | 50 | WG[WR42] | 10W AVG | 0.875 X 0.875 X 0.450 |
| WC21D1 | 21.2 GHz | 23.6 GHz | 20 | 0.3 | 1.25 | 30 | WG[WR42] | 1W | 1.25 ¡Á 1.25 ¡Á 1 |
| WT21C11 | 21.2 GHz | 23.6 GHz | 18 | 0.4 | 2 | 50 | WG[WR42] | 500ºÁÍß | 1.1 ¡Á 1.49 ¡Á 0.88 |
| WT21C14 | 21.2 GHz | 22.6 GHz | 20 | 0.3 | 1.25 | 50 | WG[WR42] | 1W | 1.0 X 1.49 X 0.89 |
| WT21C5 | 21.2 GHz | 23.6 GHz | 18 | 0.4 | 1.22 | 50 | WG[WR42] | 500ºÁÍß | 1.1 X 1.46 0.88 |
| WT21C8 | 21.2 GHz | 22.6 GHz | 18 | 0.4 | 1.25 | 50 | WG[WR42] | 1W | |
| WT21E1 | 21.2 GHz | 23.6 GHz | 20 | 0.3 | 1.15 | 35 | WG[WR42] | 1W | 0.875 X 0.88 X 1.50 |
| WC22D1 | 22.4 GHz | 23.6 GHz | 20 | 0.3 | 1.2 | 50 | WG[WR42] | 10W | 0.875 X 0.875 X 0.450 |
| WT22A1 | 22.5 GHz | 26.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 21 | WG[WR42] | ||
| WT22C1 | 22.87 GHz | 24.87 GHz | 20 | 0.25 | 1.15 | 40 | WG[WR42] | 5W | |
| WT24C1 | 24.016 GHz | 27.016 GHz | 18 | 0.3 | 1.22 | 50 | WG[WR42] | 500ºÁÍß | |
| WT26A1 | 26 GHz | 29.5 GHz | 20 | 0.3 | 1.25 | 0+50 | WG[WR28] | 2W | 0.75 ¡Á 1.44 ¡Á 0.75 |
| WT27E1 | 27 GHz | 31 GHz | 17 | 0.5 | 1.3 | 30 | WG[WR28] | 2W | 0.90 X 0.50 X 0.90 |
| WT27C1 | 27.5 GHz | 31 GHz | 20 | 0.25 | 1.15 | 0+50 | WG[WR28] | 1W | |
| WT27C2 | 27.5 GHz | 28.5 GHz | 20 | 0.3 | 1.25 | 50 | WG[WR28] | 1W | 0.75 ¡Á 1.4 ¡Á 0.75 |
| WT28A1 | 28.5 GHz | 29.5 GHz | 20 | 0.3 | 1.25 | 0+50 | WG[WR28] | 1W | 0.75 ¡Á 1.4 ¡Á 0.75 |
| WC31A1 | 31 GHz | 31.8 GHz | 23 | 0.3 | 1.15 | 30 | WG[WR28] | 1W | 0.75 X 0.85 X 1.2 |
| WT31A1 | 31 GHz | 31.8 GHz | 20 | 0.3 | 1.25 | 50 | WG[WR28] | 1W AVG | 0.75 ¡Á 1.4 ¡Á 0.85 |
| WT31A5 | 31.8 GHz | 32.3 GHz | 20 | 0.3 | 1.2 | 50 | WG[WR28] | 1W | 0.85 X 1.2 X 0.75 |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
KU PA 080090-08 AÊÇÒ»¿îÉé»¯ïØ³¡Ð§Ó¦¾§Ìå¹Ü£¨GaAs-FET£©¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ800 MHzÖÁ900 MHzµÄƵÂÊ·¶Î§¡£ÆäÖ÷Òª¼¼Êõ¹æ¸ñ°üÀ¨£ºÊäÈ빦ÂÊ×îС14 dBm£¬×î´ó+17 dBm£»Êä³ö¹¦ÂÊÔÚÁ¬Ðø²¨Ä£Ê½ÏµäÐÍֵΪ29 dBm£¨800 mW£©ºÍ30 dBm£¨1 W£©£»COFDMģʽÏÂ×îСÊä³ö¹¦ÂÊΪ23 dBm£¨200 mW£©¡£¸Ã·Å´óÆ÷ÊÊÓÃÓڵ͹¦ºÄÓ¦Óá¢Çý¶¯·Å´óÆ÷ÒÔ¼°Ä£ÄâºÍÊý×Ö´«Êäϵͳ¡£
KU PM BB 0104000 B ÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜÉ䯵¹¦Âʼƣ¬¾ß±¸100 MHzÖÁ40 GHzµÄƵÂÊ·¶Î§ºÍ-35ÖÁ0 dBmµÄ¶¯Ì¬·¶Î§£¬Ö§³Ö2¸ö¶ÀÁ¢²âÁ¿Í¨µÀ¡£ËüÉè¼ÆÓÃÓÚ¶ÀÁ¢»ò¼¯³Éµ½¼à¿ØÏµÍ³ÖУ¬ÌṩʵʱÊý¾Ý¼à¿Ø¡¢Ô¶³Ì·ÃÎÊ¡¢Êý¾Ý¼Ç¼ºÍ±¨¾¯¹¦ÄÜ¡£É豸֧³ÖPoE¹©µç£¬ÎÞÐè¶îÍâµçÔ´£¬²¢Í¨¹ýLCDÏÔʾÆÁÖ±¹ÛÏÔʾ²âÁ¿Öµ£¬ÊʺϲâÊԺͲâÁ¿¡¢EMC²âÊÔÒÔ¼°É䯵É豸²âÊԵȶàÖÖÓ¦Óá£
ÔÚÏßÁôÑÔ