Öйú¡¤ÐÂÆÏÌÑ(8883¡¤AMG)¹Ù·½ÍøÕ¾ - Ultra Platform


RenesasÈðÈøR7F122FGG3AFB-C,R7F125FPL3AFB-C³µ¹æ¼¶16λMCU

·¢²¼Ê±¼ä£º2025-12-11 10:07:08     ä¯ÀÀ£º330

¡¡¡¡RL78/F22 ºÍ RL78/F25 ÊÇ ÈðÈøµç×Ó(Renesas) ÍÆ³öµÄ Æû³µ¼¶µÍ¹¦ºÄ΢¿ØÖÆÆ÷(MCU)£¬×¨Îª ¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢°²È«¹Ø¼üÐÍÓ¦Óà Éè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚ ³µÉíµç×Ó¡¢Ö´ÐÐÆ÷¿ØÖÆ¡¢´«¸ÐÆ÷¹ÜÀíµÈ³¡¾°¡£

¡¡¡¡Ä¿±êÊг¡£ºÆû³µµç×Ó¡¢¹¤Òµ¿ØÖÆ¡¢µç¶¯³µ(EV)¡¢Ä¦ÍгµECUµÈ¡£

RenesasÈðÈøÆû³µMCU RL78/F22 ºÍ RL78/F25

¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°

¡¡¡¡RL78/F22£º³µµÆ¿ØÖÆ¡¢ÓêË¢¡¢µç¶¯ºóÊÓ¾µ¡¢¼òµ¥´«¸ÐÆ÷½Úµã¡£

¡¡¡¡RL78/F25£º³µÔØ´¥¿ØÃæ°å¡¢CAN-FD Íø¹Ø¡¢ÖÇÄÜÖ´ÐÐÆ÷¡¢µçÈÝ´¥¿Ø°´¼ü¡£

¡¡¡¡ºËÐÄÌØÐÔ

ÌØÐÔRL78/F22RL78/F25
ÄÚºË16λRL78 CPU£¨×î¸ß40MHz£©16λRL78 CPU£¨×î¸ß40MHz£©
´æ´¢128KB Flash / 12KB RAM512KB Flash / 40KB RAM
¹¦Äܰ²È«ISO 26262 ASIL-B ÈÏÖ¤ISO 26262 ASIL-B ÈÏÖ¤
°²È«¼ÓÃÜAES-128/192/256¡¢TRNG¡¢°²È«Æô¶¯AES-128/192/256¡¢TRNG¡¢°²È«Æô¶¯
ͨÐŽӿÚUART¡¢LIN¡¢SPI¡¢I?CÐÂÔö 2ͨµÀCAN-FD¡¢LIN¡¢UART
Ä£ÄâÍâÉè12λADC£¨17ͨµÀ£©¡¢±È½ÏÆ÷12λADC£¨29ͨµÀ£©¡¢8λDAC
µçÈÝ´¥¿Ø²»Ö§³ÖÖ§³Ö 31ͨµÀµçÈÝ´¥¿Ø£¨CTSU£©
¹¤×÷µçѹ1.8V~5.5V£¨¿íѹÉè¼Æ£©2.7V~5.5V
ζȵȼ¶Grade 3£¨-40~105¡æ£©Grade 4£¨-40~125¡æ£©

Ðͺţº

Æ÷¼þºÅ·â×°Main CPUBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Pkg. Dimensions (mm)Supply Voltage (V)I/O PortsTemp. Range (¡ãC)
R7F125FGL3AFB-C#BA0LFQFPRL78-S31651216407 x 7 x 1.62.7 - 5.536Ta = -40 to +105
R7F125FGL3AFB-C#HA0LFQFPRL78-S31651216407 x 7 x 1.62.7 - 5.536Ta = -40 to +105
R7F125FGL3AFB-C#UA0LFQFPRL78-S31651216407 x 7 x 1.62.7 - 5.536Ta = -40 to +105
R7F125FGL4AFB-C#BA0LFQFPRL78-S31651216407 x 7 x 1.62.7 - 5.536Ta = -40 to +125
R7F125FGL4AFB-C#HA0LFQFPRL78-S31651216407 x 7 x 1.62.7 - 5.536Ta = -40 to +125
R7F125FGL4AFB-C#UA0LFQFPRL78-S31651216407 x 7 x 1.62.7 - 5.536Ta = -40 to +125
R7F125FLL3AFB-C#BA0LFQFPRL78-S316512164010 x 10 x 1.62.7 - 5.550Ta = -40 to +105
R7F125FLL3AFB-C#HA0LFQFPRL78-S316512164010 x 10 x 1.62.7 - 5.550Ta = -40 to +105
R7F125FLL3AFB-C#UA0LFQFPRL78-S316512164010 x 10 x 1.62.7 - 5.550Ta = -40 to +105
R7F125FLL4AFB-C#BA0LFQFPRL78-S316512164010 x 10 x 1.62.7 - 5.550Ta = -40 to +125
R7F125FLL4AFB-C#HA0LFQFPRL78-S316512164010 x 10 x 1.62.7 - 5.550Ta = -40 to +125
R7F125FLL4AFB-C#UA0LFQFPRL78-S316512164010 x 10 x 1.62.7 - 5.550Ta = -40 to +125
R7F125FML3AFB-C#BA0LFQFPRL78-S316512164012 x 12 x 1.62.7 - 5.566Ta = -40 to +105
R7F125FML3AFB-C#HA0LFQFPRL78-S316512164012 x 12 x 1.62.7 - 5.566Ta = -40 to +105
R7F125FML3AFB-C#UA0LFQFPRL78-S316512164012 x 12 x 1.62.7 - 5.566Ta = -40 to +105
R7F125FML4AFB-C#BA0LFQFPRL78-S316512164012 x 12 x 1.62.7 - 5.566Ta = -40 to +125
R7F125FML4AFB-C#HA0LFQFPRL78-S316512164012 x 12 x 1.62.7 - 5.566Ta = -40 to +125
R7F125FML4AFB-C#UA0LFQFPRL78-S316512164012 x 12 x 1.62.7 - 5.566Ta = -40 to +125
R7F125FPL3AFB-C#BA0LFQFPRL78-S316512164014 x 14 x 1.62.7 - 5.584Ta = -40 to +105
R7F125FPL3AFB-C#HA0LFQFPRL78-S316512164014 x 14 x 1.62.7 - 5.584Ta = -40 to +105
R7F125FPL3AFB-C#UA0LFQFPRL78-S316512164014 x 14 x 1.62.7 - 5.584Ta = -40 to +105
R7F125FPL4AFB-C#BA0LFQFPRL78-S316512164014 x 14 x 1.62.7 - 5.584Ta = -40 to +125
R7F125FPL4AFB-C#HA0LFQFPRL78-S316512164014 x 14 x 1.62.7 - 5.584Ta = -40 to +125
R7F125FPL4AFB-C#UA0LFQFPRL78-S316512164014 x 14 x 1.62.7 - 5.584Ta = -40 to +125

ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ´úÀí·ÖÏúRenesas²úÆ·Ïߣ¬²¿·ÖϵÁг£±¸ÏÖ»õ¡£

ÍÆ¼ö×ÊѶ

  • MTI-milliren 211ϵÁÐOCXO
    MTI-milliren 211ϵÁÐOCXO 2024-08-12 09:19:26

    MTI-Milliren 211ϵÁÐÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜ¡¢½ô´Õ³ß´çµÄοؾ§Õñ£¨OCXO£©£¬ÖØÁ¿½öÔ¼4.6¿Ë£¬¾ßÓе͹¦ºÄ¡¢¿ìËÙÔ¤ÈÈ£¨3·ÖÖÓÄÚ´ïµ½1.0E-07Îȶ¨ÐÔ£©¡¢Áã¼þÊýÁ¿ÉÙºÍÆøÃÜ·â×°µÈÌØµã¡£¸Ã²úÆ·ÔÚ-40¡ãCµ½+85¡ãC»·¾³ÏÂÈÈÎȶ¨ÐÔ´ï2.0E-08£¬µÍÏàλÔëÉù£¨10HzʱΪ-120dBc/Hz£©£¬ÊÊÓÃÓÚ»ùÕ¾¡¢µçÐÅ¡¢ÒÇÆ÷ÒDZí¡¢µç³Ø¹©µçÓ¦ÓúͲâÊÔÉ豸µÈÁìÓò¡£

  • 210-0603,210-0508 MTI-MILLIREN 210ϵÁÐOCXO 14 Pin DIP·â×°
    210-0603,210-0508 MTI-MILLIREN 210ϵÁÐOCXO 14 Pin DIP·â×° 2025-12-10 09:14:19

    MTI-MILLIREN 210ϵÁÐOCXOÊÊÓÃÓÚ¶ÔÐÔÄÜÒªÇó¸ßµÄ³¡¾°£¬¾ß±¸µÍ¹¦ºÄ£¨25¡ãCʱÁ¬Ðø¹¦ºÄ¡Ü0.70W£©¡¢STRATUM IIIÐÔÄÜ¡¢µÍÏàλÔëÉùµÈÌØµã£¬Ó¦ÓÃÁìÓò°üÀ¨STRATUM III¡¢µçÐÅ¡¢Î¢²¨ÎÞÏßµçµÈ¡£

ÔÚÏßÁôÑÔ

ÔÚÏßÁôÑÔ

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿