Minco AS5140/AS5141ϵÁй¤Òµ¼¶´øÈÈÌ×RTDζȴ«¸ÐÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2026-03-02 08:58:29 ä¯ÀÀ£º230
¡¡¡¡Minco AS5140µ¥Ôª¼þ²¬RTDºÍAS5141˫Ԫ¼þ²¬RTD²úÆ·ÊôÓÚ RTD(µç×èζȼì²âÆ÷)ζȲâÁ¿´«¸ÐÆ÷×é¼þ£¬×¨ÎªÔÚ ÒºÌåÁ÷¶¯»·¾³ºÍ¸ßѹ¹¤¿öÖРʵÏÖ¿ìËÙ¡¢¾«È·µÄζȲâÁ¿¶øÉè¼Æ£¬²¢°üº¬±£»¤ÓÃµÄ ÈÈÌ×(thermowell)¡£

¡¡¡¡Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¡¡¡¡ÕâЩ RTD ´«¸ÐÆ÷µÄͨÓùæ¸ñÈçÏ£º
¡¡¡¡Ôª¼þÀàÐÍ£º ²¬µç×è(Platinum)£¬Ìṩµ¥Ôª¼þ(Single)ºÍ˫Ԫ¼þ(Dual)°æ±¾¡£
¡¡¡¡×èÖµ£º 100 ¦¸ ¡À0.1% @ 0¡ãC(·ûºÏ EN60751, Class B ±ê×¼)¡£
¡¡¡¡Î¶ÈϵÊý (TCR)£º 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC¡£
¡¡¡¡ÒýÏßÊýÁ¿£º 3 ÏßÖÆ¡£
¡¡¡¡¹¤×÷ζȷ¶Î§¿í·º£º-50 ¡ãC µ½ +260 ¡ãC(-58 ¡ãF µ½ +500 ¡ãF)¡£
¡¡¡¡Á¬½ÓÍ·£º ±ê×¼¹¤Òµ¼¶ÂÁÖÆÁ¬½ÓÍ·¡£
¡¡¡¡ÂÝÎÆ¹æ¸ñ£º ¹¤ÒÕÂÝÎÆºÍµ¼Ïß¹ÜÂÝÎÆ¾ùΪ 1/2-14 NPT¡£
¡¡¡¡Ö÷ÒªÌØÕ÷ÓëÓÅÊÆ
¡¡¡¡¼â¶ËÃô¸ÐÉè¼Æ£º´«¸Ð̽ͷ¼â¶Ë²ÉÓÃͺϽð²ÄÖÊÖÆ×÷£¬¿É±ÈÈ«²»Ðâ¸ÖÉè¼Æ¸ü¿ìµØÏìӦζȱ仯£¬Ìá¸ßÈÈ´«µ¼Ð§ÂÊ¡£
¡¡¡¡µ¯»Éѹ½ô½á¹¹£ºµ¯»ÉÔØÈëʽ֧¼Ü±£Ö¤´«¸ÐÆ÷̽ͷʼÖÕÓëÈÈÌ׵ײ¿½ôÃܽӴ¥£¬´Ó¶øÓÅ»¯ÈÈ´«µ¼¡¢ÌáÉýÏìÓ¦ËÙ¶ÈÓë׼ȷ¶È¡£
¡¡¡¡¸ß¾«¶È²¬ RTD Ôª¼þ£ºÄÚ²¿²ÉÓø߾«¶È²¬ÔªËØ RTD£¬¾ßÓÐÓÅÐãµÄÖØ¸´ÐÔºÍÏßÐÔÏìÓ¦¡£
¡¡¡¡ÄÍѹÐÔÄÜÓÅÔ½£º´îÅä 316 ²»Ðâ¸ÖÈÈÌ× ¿É³ÐÊܸßÁ÷ËÙ¼°¸ßѹÁ¦»·¾³£¬ÊʺϹ¤ÒµÁ÷³ÌÓ¦Óá£
¡¡¡¡±ê×¼¹¤Òµ½ÓÏßÍ·£º²ÉÓó£¼û¹¤Òµ¹æ¸ñµÄ½ÓÏßÍ·£¬±ãÓÚ°²×°ÓëÏÖ³¡²¼Ïß¡£
¡¡¡¡¿ÉÑ¡ÐźÅת»»Æ÷£º¿ÉÅäÖý«´«¸ÐÆ÷Êä³öת»»Îª 4¨C20 mA »ò HART? ͨÐÅÐźţ¬±ãÓÚÔ¶³Ì¼à¿ØÓë×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÏµÍ³½ÓÈë¡£
¡¡¡¡¹¤×÷ζȷ¶Î§¿í·º£º-50 ¡ãC µ½ +260 ¡ãC(-58 ¡ãF µ½ +500 ¡ãF)¡£
¡¡¡¡Öʱ££ºµäÐͲúÆ·ÌṩÈýÄê±£ÐÞ¡£
¡¡¡¡¿ÉÑ¡ÅäÖÃ
¡¡¡¡Óû§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¾ßÌåÐèÇóÑ¡Ôñ²»Í¬µÄÎïÀí¹æ¸ñ£º
¡¡¡¡±£»¤Ì׹ܳ¤¶È (U)£º Ìṩ´Ó 1.5 Ó¢´çµ½ 15.0 Ó¢´ç²»µÈµÄ¶àÖÖ³¤¶ÈÑ¡Ôñ¡£
¡¡¡¡ÑÓÉ첿·Ö (Extension)£º ¿ÉÑ¡¡°ÎÞÑÓÉì(No Extension)¡±»ò¡°»î½ÓÍ·/¶Ì½ÚÑÓÉì(Union/Nipple Extension)¡±¡£
¡¡¡¡´øÈÈÌ׵ļâ¶ËÃô¸Ð RTD µÄʾÀý¾ßÌåÐͺż°Æä²¿·Ö¹æ¸ñ
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Extension | Thermowell Length ''U'' (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5140PD20Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD20Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1N | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1U | Platinum, Single | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1N | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1U | Platinum, Dual | 100¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
MincoÊÇרעÓÚΪÑÏ¿ÁÓ¦ÓÃÌṩζȴ«¸ÐÓë¿ØÖÆ¡¢ÈȼÓÈÈ¡¢ÈáÐԵ緼°¼¯³É½â¾ö·½°¸¡£Æä²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ½ÁÆ¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢°ëµ¼Ìå¡¢ÄÜÔ´µÈ¶à¸öÐÐÒµ¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ·ÖÏúMinco²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÉÏһƪ: AirBorn RC422-200-211-4000Á¬½ÓÆ÷
ÏÂһƪ: StereoLabs ZED 2i 2mm PÁ¢ÌåÏà»ú
ÍÆ¼ö×ÊѶ
PMT-PA-7984-10¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷ÊÊÓÃÓÚC²¨¶ÎºÍX²¨¶ÎÕ´ø/¿í´øÓ¦Ó᣾ßÓÐÕÆµ³Ì¡¢¿í´ø¡¢±¶Æµ³ÌºÍ¶à±¶Æµ³ÌÌØÐÔ£¬¿É¶¨ÖÆÂö³å·Å´óÆ÷¡£²ÉÓÃMICÄ£¿éÉè¼Æ£¬ÄÚÖÃÎÈѹÆ÷ºÍ˳ÐòÆ«Öõç·¡£ÊÊÓÃÓÚÉÌÒµ¡¢¹¤ÒµºÍ¾üʵĶàÖÖÓ¦Óã¬ÈçÀ×´ï¡¢ÎÞÈË»ú¡¢Êý¾ÝÁ´Â·Í¨Ðŵȡ£ÆµÂÊ·¶Î§Îª0.5 GHzÖÁ40 GHz£¬Î¶ȷ¶Î§Îª-50¡ãCÖÁ100¡ãC¡£ÓÐÁ½¸öÐͺſÉÑ¡¡£
Ó¢·ÉÁèÔÚÉäÆµÐ¡ÐźŷÖÁ¢Ê½Æ÷¼þ·½Ãæ¾ß±¸30¶àÄêµÄ¿ª·¢¾Ñ飬ӵÓзḻµÄרҵ¼¼Êõ;ÎÒÃÇ¿ÉÌá¹©È«ÃæµÄÉäÆµÇ°¶Ë²úÆ·×éºÏ£¬°üÀ¨¶þ¼«¹Ü¡¢¾§Ìå¹Ü¡¢MOSFETºÍESD±£»¤¶þ¼«¹ÜµÈ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ