- ²úÆ·ÏêÇé
Ñ¡ÐÍ£º
BLM9D1819-08AMZ
BLM9D2527-09AMZ
BLM9D1819-08AM
BLM9D1819-08AM ÊÇÒ»¿î 2 ¼¶ 8 W ÍêÈ«¼¯³ÉµÄ Doherty MMIC ½â¾ö·½°¸£¬²ÉÓà Ampleon ×îÏȽøµÄ GEN9 LDMOS ¼¼Êõ¡£Ôز¨ºÍ·åÖµÆ÷¼þ¡¢ÊäÈë·Ö·Æ÷ºÍÊä³öºÏ·Æ÷¼¯³ÉÔÚÒ»¸ö·â×°ÖС£Õâ¿î¶àƵ¶ÎÆ÷¼þ·Ç³£ÊʺÏ×÷Ϊ 1805 MHz ÖÁ 1880 MHz ƵÂÊ·¶Î§ÄÚµÄÉ豸¡£
É䯵¹¦ÂÊMMIC£¬ÊÊÓÃÓÚ1805 MHzÖÁ1880 MHzƵÂÊ·¶Î§ÄڵĶàÔØ²¨ºÍ¶à±ê×¼GSM¡¢W-CDMA¡¢LTEºÍNRСÐÍ·äÎÑ»ùÕ¾¡£


²ÎÊý
| ÏóÕ÷ | ²ÎÊý | Ìõ¼þ | ×îСֵ | µäÐÍÖµ/·ñ | Âó¿Ë˹ | µ¥Î» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f·¶Î§ | ƵÂÊ·¶Î§ | 1805 | 1880 | Õ×ºÕ | ||
| PL£¨3·Ö±´£© | 3 dBÔöÒæÑ¹ËõʱµÄ±ê³ÆÊä³ö¹¦ÂÊ | 9 | W | |||
| ²âÊÔÐźţºÁ¬ÐøÂö³å | ||||||
| VDS | ©Դµçѹ | [0] | 28 | V | ||
| Gp | ¹¦ÂÊÔöÒæ | [0] | 25.5 | 27.5 | 30 | ·Ö±´ |
| ¦ÇD | ÅÅˮЧÂÊ | [0] | 37 | 43.5 | % | |
| RLϵÁÐÔÚ | ÊäÈë»Ø²¨ËðºÄ | [0] | -16 | -11 | ·Ö±´ | |
| PL£¨3·Ö±´£© | 3 dBÔöÒæÑ¹ËõʱµÄÊä³ö¹¦ÂÊ | [0] | 38.5 | 39.6 | µç×ÓÌáµ¥ | |
| ¾§Ìå¹ÜÀàÐÍ | LD MOSϵÁÐ |
| Ó¦ÓÃÐÐÒµ | ·äÎÑ¡¢ÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ© |
| Ó¦Óà | С»ùÕ¾¡¢»ùÕ¾¡¢4G/LTE¡¢GSM¡¢3G/WCDMA |
| Á¬Ðø²¨/Âö³å | Á¬Ðø²¨£¬Âö³å |
| ƵÂÊ | 1.805ÖÁ1.88 GHz |
| ȨÁ¦ | 38 . 5ÖÁ39 . 6dBm(P3dB) |
| ¹¦ ÂÊ ( W | 7.08ÖÁ9.12 W |
| Âö³å¿í¶È | 100΢Ãë |
| Duty_Cycle | 10% |
| ¹¦ÂÊÔöÒæ(Gp) | 25.5ÖÁ30 dB |
| ÊäÈë»Ø²¨ËðºÄ | 11ÖÁ16 dB |
| µçÔ´µçѹ | 28·ü |
| ©¼«Ð§ÂÊ | 37ÖÁ43.5 % |
| ©¼«Â©µçÁ÷(ld) | 1.4΢°² |
| Õ¤¼«Â©µçÁ÷(lg | 140 nA |
| ×迹Zs | 50Å·Ä· |
| ½áÎÂ(Tj | 175ÉãÊÏ¶È |
| °ü×°ÀàÐÍ | ±íÃæÌù×° |
| ³ß´ç | 7x7x0 . 98ºÁÃ× |
| RoHSÖ¸Áî | ÊÇµÄ |
| µÈ¼¶ | ÉÌÒµ |
| ´¢´æÎÂ¶È | -55ÖÁ125ÉãÊÏ¶È |
BLM9D2527-09AM
BLM9D2527-09AM ÊÇÒ»¿î 2 ¼¶ 9 W ÍêÈ«¼¯³ÉµÄ Doherty MMIC ½â¾ö·½°¸£¬²ÉÓà Ampleon ×îÏȽøµÄ GEN9 LDMOS ¼¼Êõ¡£Ôز¨ºÍ·åÖµÆ÷¼þ¡¢ÊäÈë·Ö·Æ÷ºÍÊä³öºÏ·Æ÷¼¯³ÉÔÚÒ»¸ö·â×°ÖС£Õâ¿î¶àƵ¶ÎÆ÷¼þ·Ç³£ÊʺÏ×÷Ϊ 2496 MHz ÖÁ 2700 MHz ƵÂÊ·¶Î§ÄÚµÄÉ豸¡£
É䯵¹¦ÂÊMMIC£¬ÊÊÓÃÓÚ2496 MHzÖÁ2700 MHzƵÂÊ·¶Î§ÄڵĶàÔØ²¨ºÍ¶à±ê×¼GSM¡¢W-CDMA¡¢LTEºÍNRСÐÍ·äÎÑ»ùÕ¾


| Õë | ÏóÕ÷ | ÃèÊö | ¼ò»¯µÄÂÖÀª | ͼÐηûºÅ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VGS_P | ·åÖµÕ¤Ô´µçѹ | ||
| 2 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 3 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 4 | É䯵 | É䯵ÊäÈë | ||
| 5 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 6 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 7 | VDS1_P | ·åÖµÇý¶¯Æ÷µÄ©Դµçѹ | ||
| 8 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 9 | VESSϵͳ | ×îºó¼¶µÄ©Դµçѹ | ||
| 10 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 11 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 12 | RFout£¨É䯵Êä³ö£© | É䯵Êä³ö | ||
| 13 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 14 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 15 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 16 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 17 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 18 | ½ÓµØ | µØ | ||
| 19 | VDS1_C | ÔØ²¨Çý¶¯Æ÷µÄ©Դµçѹ | ||
| 20 | VGS_C | ÔØ²¨Çý¶¯Æ÷µÄÕ¤Ô´µçѹ | ||
| 21 | ½ÓµØ | É䯵½ÓµØ |
ÌØµãºÍÓÅÊÆ£º
¼¯³ÉÊäÈë·ÖÅäÆ÷
¼¯³ÉÊä³öºÏ·Æ÷
ЧÂʷdz£¸ß
רΪ¿í´ø²Ù×÷¶øÉè¼Æ
¶ÀÁ¢¿ØÖÆÔز¨ºÍ·åֵƫÖÃ
¼¯³ÉESD±£»¤
ÓÅÒìµÄÈÈÎȶ¨ÐÔ
¸ß¹¦ÂÊÔöÒæ£¬ÊäÈëºÍÊä³öÆ¥Åä×迹 50 ¦¸