- ²úÆ·ÏêÇé
ÓÃÓÚÖÐÐÍÌØ¼¼£¬Ô˶¯ºÍѵÁ··É»ú
°üÀ¨
¡¤6ºÅ²åÍ·
¡¤ÒýÕëÏß
¹æ¸ñ£º
| Displacement | 7.45cc |
|---|---|
| Bore | 22.0mm |
| Stroke | 19.6mm |
| Output | 1.65ps/16,000r.p.m. |
| Practical RPM range | 2,000¡«17,000r.p.m. |
| Propellersize | Sport : 10.5¡Á6,11¡Á6-8,12¡Á6-7 |
| Weight | 375g |
Æ·ÅÆÃû³Æ£ºO.S. Engines
ÖØÒª²ÎÊý£º
Displacement£º7.45cc
Bore£º22.0mm
Stroke£º19.6mm
Output£º1.65ps/16,000r.p.m.
Practical RPM range£º2,000¡«17,000r.p.m.
Propellersize£ºSport : 10.5¡Á6,11¡Á6-8,12¡Á6-7
Weight£º375g
ÓÃÓÚÖÐÐÍÌØ¼¼£¬Ô˶¯ºÍѵÁ··É»ú
°üÀ¨
¡¤6ºÅ²åÍ·
¡¤ÒýÕëÏß
¹æ¸ñ£º
| Displacement | 7.45cc |
|---|---|
| Bore | 22.0mm |
| Stroke | 19.6mm |
| Output | 1.65ps/16,000r.p.m. |
| Practical RPM range | 2,000¡«17,000r.p.m. |
| Propellersize | Sport : 10.5¡Á6,11¡Á6-8,12¡Á6-7 |
| Weight | 375g |
ÉÏÒ»¸ö: ·É»ú¶þ³å³Ì»Ô¹â·¢¶¯»úMAX-55AX
ÔÚÏßÁôÑÔ