- ²úÆ·ÏêÇé
HFB050078¸ßƵ°ÍÂ×ÊÊÅäÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ150¦¸¹âÏËͨµÀ¡¢100¦¸Ç§Õ×ÒÔÌ«ÍøºÍ78¦¸¸ßËÙ1553¡£
²úÆ·Êý¾Ý£º
| ³ß´ç | 38.354 ¡Á 28.956 ¡Á 22.86 ºÁÃ× |
|---|---|
| °²×° | µ×ÅÌ |
| ͨµÀÊý | µ¥ |
| Êý¾ÝËÙÂÊ £¨Mbps£© | 1485 |
| ²»Æ½ºâ×迹 £¨¦¸£© | 50 |
| ƽºâ×迹 £¨¦¸£© | 78 |
| ²åÈëËðºÄ MAX £¨dB£© | 2 |
| »Ø²¨ËðºÄ £¨dB£© | 15 |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -55¡ãC ÖÁ +125¡ãC |
| ʪ¶ÈÃô¸Ð¶ÈµÈ¼¶ | 1 |
| ·ûºÏ RoHS ¹æ·¶ | ²» |
| °ü×° | É¢×° |
| µçÆø²ÎÊý@25¡æ-¹¤×÷ζÈ-0¡æ~ +70¡æ | ||||
| Pt Number* | ×迹(¦¸) | lrated (A) | Insertion Loss (dB MAX) 1.0 MHz - 1.2 GHz | Retum Loss (dB MN) 1.0 MHz-1.2 GHz |
| ²»Æ½ºâ | Balonced | |||
| HFBO50150 | 50 | 150 | 2 | 15 |
| HFBO50100 | 50 | 100 | 2 | 15 |
| HFBO50078 | 50 | 78 | 2 | 15 |
