- ²úÆ·ÏêÇé
TA-0501003G SMPTEÊý×ÖÊÓÆµ°ÍÂ×
| Electrical Specifications e e5¡æ | |||||
| Part Number | Dato Rate (Gbps) | Impedonce Unbalanced (Q) | lmpedance Balanced (Q) | Insertion Loss @15 GHz (dB MAX) | Return Loss @15GHz (dB TYP) |
| P(2-3) | P(7-6) | ||||
| TA-07510036 | 2.973 | 75 | 100 | 4 | 6 |
| TA-0751503G | 2.973 | 75 | 150 | 4 | 6 |
| TA05010036 | 2.973 | 50 | 100 | 4 | 6 |
| TA-0750753G | 2.973 | 75 | 75 | 6 | 4 |
| TA1001003G | 2.973 | 100 | 100 | 6 | 4 |
Êý¾Ý£º
| ³ß´ç | 7.366 ¡Á 6.096 ¡Á 3.81 ºÁÃ× |
|---|---|
| °²×° | ÐéÄâ»ú1 |
| ͨµÀÊý | µ¥ |
| Êý¾ÝËÙÂÊ £¨Mbps£© | 2973 |
| ²»Æ½ºâ×迹 £¨¦¸£© | 50 |
| ƽºâ×迹 £¨¦¸£© | 100 |
| ²åÈëËðºÄ MAX £¨dB£© | 4 |
| »Ø²¨ËðºÄ £¨dB£© | 6 |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -55¡ãC ÖÁ +125¡ãC |
| ´¢´æÎÂ¶È | -55¡ãC ÖÁ +125¡ãC |
| ʪ¶ÈÃô¸Ð¶ÈµÈ¼¶ | 3 |
| ·ûºÏ RoHS ¹æ·¶ | ²» |
| °ü×° | É¢×° |
ÌØÐÔ£º
½«Æ½ºâ²î·ÖÐźÅת»»Îª½ÓµØ¡¢²»Æ½ºâÐźţ¬·´Ö®ÒàÈ»(Ë«Ïò²Ù×÷)
SMTPE 424M/425M£¬Êý¾ÝËÙÂÊ2.973 Gpbs
¹¤×÷ζÈ:-55¡æ~ +125¡æ
´æ´¢Î¶È:-55¡æ~ +125¡æ
ʪ¶ÈÃô¸ÐµÈ¼¶:3¼¶
»·ÑõÊ÷Ö¬·â×°