Ì©¿ÆTE¹¤ÒµRJ45²å¿×
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-01-22 11:35:50 ä¯ÀÀ£º1909
¼¯³É´ÅÐԵĹ¤ÒµRJ45²å¿×Ϊ¹¤ÒµÒÔÌ«ÍøÌṩÁË´ÓµçÀµ½ÎïÀí²ãµÄ¸ß¶È¼¯³ÉµÄÁ¬½Ó½â¾ö·½°¸¡£½«´ÅÐÔ²ÄÁϼ¯³Éµ½²å¿×ÖпÉÒÔ´ó´ó¸ÄÉÆEMIÔëÉùÆÁ±Î£¬´Ó¶øÊµÏÖ¸ü¿É¿¿µÄÁ¬½Ó¡£¾ßÓÐ1x1Ö±½ÓºÍR / A¡¢1x2¡¢2x1ÍâÐÎÒòËØµÄ±ê×¼»¯²úÆ·×éºÏ¿ÉÂú×ãÐí¶à¹¤ÒµÓ¦Óã¬Ê¹¿Í»§Äܹ»ÕÒµ½ËûÃÇÕýÔÚѰÕҵĽâ¾ö·½°¸¡£Ìض¨µÄ¹¤ÒµÒªÇó£¬Èçͨ¹ýÌá¸ßÄ͸¯Ê´ÐÔ£¬ÑÓ³¤Î¶ȷ¶Î§ºÍÑÓ³¤²úÆ·ÊÙÃüµÄ¸ß¿É¿¿ÐÔ¶¼µÃµ½½â¾ö£¬°üÀ¨Ö§³Ö×îÐµĻØÁ÷º¸Éú²ú¹¤ÒÕ¡£

¹Ø¼üÌØÐÔ
?ÑÓ³¤Î¶ȡ£·¶Î§-40¡+85¡ãC
?×îµÍ²úÆ·ÊÙÃüÒªÇóΪ10Äê
?260¡ãC»ØÁ÷¹Ü½ÅÔڸຸ
?¶Æ²ãºñ¶È0.76 ¦Ì m [30 ¦ÌÓ¢´ç]»Æ½ð³¬¹ý1,27 ¦Ì m [50 ¦ÌÓ¢´ç]Äø
?Ìá¸ßEMIÍêÕûÐÔºÍÐźÅÍêÕûÐÔÐÔÄÜ
?Ö§³ÖµçÁ÷ºÍµçѹģʽÎïÀíоƬ
Ó¦ÓÃ:
?ËùÓÐÐèÒªÒÔÌ«ÍøµÄ¹¤ÒµÓ¦ÓÃ
?ËùÓй¤ÒµÉ豸ÓëRJ45Á¬½Ó
?¹¤Òµ¼ÆËã»ú
?ÖÐÐÄ
?·ÓÉÆ÷
?ÎÞÏß½ÓÈëµã
?¹«Ë¾µÄ
?¿ª¹Ø
?ËùÓÐÖ§³ÖÒÔÌ«ÍøµÄÉ豸
Ñ¡ÐÍ£º
| Description | Speed Ports Orientation | Tab LEDs Packaging | Solder Pin and Shield Length [mm] | TE PN | ||||
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 1-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 1-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | -2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | -2301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | Ò» | No | T&R | 19 | 2301995- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | Ò» | No | T&R | 19 | 2301995-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | Ò» | Yes | T&R | 19 | 2301995-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | Ò» | Yes | T&R | 19 | 2301995-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301996-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | T8R | 19 | 2301996-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301996-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 2301996-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 0-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-9 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.-low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 6-2301994 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2 1994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 6-2301994-9 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 7-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | Ò» | No | Tray | 19 | 5-2301995- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | Ò» | No | Tray | 19 | 5-2301995-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | Ò» | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT | 1G | 1 | Vertical | Ò» | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 5-2301996-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1002x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 2301997-9 |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
EZ Form CableÍÆ³öµÄµÍË¥¼õ£¨LA£©°ë¸ÕÐÔµçÀÂϵÁУ¬²ÉÓÃ΢¿×½éÖÊ£¬ÏÔÖø½µµÍÁËÐźÅË¥¼õ£¬Ìá¸ßÁ˹¤×÷ζȺÍζÈÏàλÎȶ¨ÐÔ£¬ÊÊÓÃÓÚ¾üÊÂ/º½¿Õ¡¢µçÐÅ¡¢Ò½ÁÆ¡¢ÒÇÆ÷ÒDZíºÍ²âÊÔÓë²âÁ¿µÈ¹Ø¼üÐÐÒµ£¬Õ¹ÏÖ³ö׿ԽµÄÐÔÄܺͿɿ¿ÐÔ¡£
Glenair CB07C1L1F,CB07C2L1F,CB07C3L1F,CB07C4L1F 7ÕëÂ˲¨Ëø½ôÂÝĸ²å×ùÊÇÒ»¿îרΪ¼õС¸ßƵµçÆø¸ÉÈÅÉè¼ÆµÄ¸ßÐÔÄÜÁ¬½ÓÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚºóÃæ°å°²×°£¬·ûºÏÅ·ÖÞCB07Á¬½ÓÆ÷¹æ·¶¡£ÆäÌØµã°üÀ¨²»Ðâ¸ÖÍâ¿Ç¶ÆºÚ¸õ¡¢ÍºÏ½ð¶Æ½ð²åÕë¡¢¹è½ºOÐÎÃÜ·âȦʵÏÖIP68·ÀË®µÈ¼¶¡¢5000´Î²å°ÎÄÍÓÃÐÔ¡¢3000 pFµçÈÝ£¨25¡ãC, 1 kHz£©¡¢50 V DCÄÍѹ¡¢2.5°²Åà×î´óµçÁ÷¡¢5000Õ×Å·¾øÔµµç×èµÈ¡£ÌṩËÄÖÖ¼«»¯Î»ÖúÍÑÕÉ«±àÂ룬֧³ÖM14 x 1.0ÂÝÎÆ°²×°ºÍPCBº¸½Ó£¬³ß´çΪ20ºÁÃ×Íâ¾¶ºÍ17ºÁÃײå¿×Ö±¾¶£¬ÊÊÓÃÓÚ¶ñÁÓ»·¾³Öеĸ߿ɿ¿ÐÔµçÆøÁ¬½Ó¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ