RFCI¹«Ë¾800MHzÖÁ16000MHz·¨À¼°²×°Ê½²åÈëʽ»·ÐÎÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-10-11 08:59:26 ä¯ÀÀ£º521
¡¡¡¡RFCI¹«Ë¾800MHzÖÁ16000MHz·¨À¼°²×°Ê½²åÈëʽ»·ÐÎÆ÷

¡¡¡¡ÐͺŲÎÊý
| Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
| (dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
| Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (¡ãC) | Figure | |
| RFCR8411 | 800 | 1400 | 0.50/0.60 | 16/15 | 16/15 | 500/50 | 50 | -0 to +50¡ãC | BDC-01 |
| RFCR8410 | 900 | 1500 | 0.40/0.60 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 50 | -0 to +50¡ãC | BDC-01 |
| RFCR8401 | 1000 | 2000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50¡ãC | BDC-01 |
| RFCR8501 | 1250 | 2500 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50¡ãC | BDC-01 |
| RFCR8502 | 1300 | 2600 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50¡ãC | BDC-01 |
| RFCR8503 | 1350 | 2700 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50¡ãC | BDC-01 |
| RFCR8703 | 1500 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65¡ãC | BDC-02 |
| RFCR8704 | 1600 | 3200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65¡ãC | BDC-02 |
| RFCR8801 | 2000 | 4000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65¡ãC | BDC-02 |
| RFCR8810 | 2000 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65¡ãC | BDC-02 |
| RFCR8805 | 2100 | 4200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65¡ãC | BDC-02 |
| RFCR8806 | 2500 | 5000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65¡ãC | BDC-02 |
| RFCR8807 | 2600 | 5200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65¡ãC | BDC-02 |
| RFCR8902 | 3000 | 6000 | 0.50/0.70 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85¡ãC | BDC-03 |
| RFCR8912 | 3200 | 6400 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85¡ãC | BDC-03 |
| RFCR8907 | 3500 | 7000 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85¡ãC | BDC-03 |
| RFCR8915 | 4000 | 8000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8918 | 4500 | 9000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8920 | 5000 | 10000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8921 | 5200 | 10400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8923 | 5500 | 11000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8924 | 6000 | 12000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8925 | 6500 | 13000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8928 | 7000 | 14000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8927 | 7000 | 12400 | 0.50/0.60 | 20/19 | 20/19 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8930 | 7500 | 15000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85¡ãC | BDC-04 |
| RFCR8932 | 8000 | 16000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85¡ãC | BDC-05 |
| RFCR8933 | 8000 | 12400 | 0.50/0.60 | 21/20 | 21/20 | 250/30 | 10 | -40 to +85¡ãC | BDC-05 |
| RFCR8936 | 9000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85¡ãC | BDC-05 |
| RFCR8937 | 10000 | 20000 | 0.70/0.90 | 16/15 | 16/15 | 250/30 | 10 | -40 to +85¡ãC | BDC-05 |
| RFCR8938 | 10000 | 15000 | 0.50/0.60 | 21/19 | 21/19 | 250/30 | 10 | -40 to +85¡ãC | BDC-05 |
| RFCR8939 | 11000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85¡ãC | BDC-05 |
¡¡¡¡²úÆ·ÌØµã
¡¡¡¡ÆµÂÊ·¶Î§£º800MHzÖÁ16000MHz£¬¸²¸Ç¿íƵ¶Î¡£
¡¡¡¡ÐÔÄÜÓÅÊÆ£ºµÍ²åÈëËðºÄ¡¢¸ß¸ôÀë¶È£¬±£Ö¤ÐźŴ«ÊäÖÊÁ¿¡£
¡¡¡¡·â×°³ß´ç£ºÌṩ±ê×¼ºÍ΢ÐÍ·â×°£¬ÊÊÓ¦²»Í¬¿Õ¼äÐèÇó¡£
¡¡¡¡¹¤×÷ζȣºÊÊÓ¦¿íζȷ¶Î§£¬Êʺ϶àÖÖ»·¾³¡£
¡¡¡¡¹¦ÂÊ´¦Àí£º¸ß¹¦ÂÊ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬ÊÊÓÃÓڸ߹¦ÂÊϵͳ¡£
¡¡¡¡½á¹¹Éè¼Æ£º¼á¹ÌÄÍÓ㬷ûºÏRoHS±ê×¼£¬»·±£ÇÒ¿É¿¿¡£
¡¡¡¡´ÅÆÁ±Î£ºÓÐЧ·ÀÖ¹´Å³¡¸ÉÈÅ£¬Ìá¸ßµç´Å¼æÈÝÐÔ¡£
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°
¡¡¡¡¿í´øÍ¨ÐÅ£ºÊÊÓÃÓÚ¿í´øÎÞÏß½ÓÈë¡¢ÎÀÐÇͨÐŵȡ£
¡¡¡¡¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷£º±£»¤·Å´óÆ÷£¬Ìá¸ßϵͳÎȶ¨ÐԺͿɿ¿ÐÔ¡£
¡¡¡¡¶¨ÖÆ»¯·þÎñ
¡¡¡¡Ðýת·½Ïò£ºË³Ê±Õë»òÄæÊ±ÕëÐýת¿ÉÑ¡¡£
¡¡¡¡Òý½ÅÆ«ÒÆ£ºÌá¹©ÌØÊâÒý½ÅÆ«ÒÆÉè¼Æ¡£
¡¡¡¡¶¨ÖÆÉè¼Æ£ºÂú×ãÌØÊâÆµÂÊ¡¢³ß´ç¡¢¹¦ÂʵÈÐèÇó¡£
¡¡¡¡²âÊԼоߣºÌṩ²âÊԼоߺÍS²ÎÊý£¬±ãÓÚ²âÊÔºÍÆÀ¹À¡£
RFCIÊÇÒ»¼ÒרҵÉú²úÉ䯵(RF)»·ÐÐÆ÷ºÍ¸ôÀëÆ÷µÄ¹«Ë¾£¬²úÆ·¸²¸ÇÁË´Ó50 MHzµ½20 GHzµÄƵÂÊ·¶Î§£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚͨÐźÍÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ©¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ´úÀíÏúÊÛRFCI²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Quantum Microwave¹«Ë¾µÄQMC-DP19-FB00AÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜWR-19È«´ø²¨µ¼Ì½²âÆ÷£¬¹¤×÷Ƶ¶Î40-60GHz£¬¾ßÓСÝ1500mV/mWµÄ¸ßÁéÃô¶ÈºÍ¡À2dBµÄÓÅÒìÆ½Ì¹¶È£¬Ö§³Ö-35dBmÖÁ-10dBmµÄÏßÐÔ²âÁ¿·¶Î§£¬Å䱸WR-19²¨µ¼ÊäÈëºÍSMAÊä³ö½Ó¿Ú£¬ÊÊÓÃÓÚ5GºÁÃײ¨²âÊÔ¡¢À×´ïµ÷ÊÔ¼°¿ÆÑÐʵÑéµÈ³¡¾°£¬¹¤×÷ζȷ¶Î§-20¡ãCÖÁ+70¡ãC£¬¾ßÓÐ¿íÆµ´ø¡¢¸ß¾«¶ÈµÈÌØµã¡£
Saint - Gobain Crystals£¨ÏÖLuxium Solutions£©Éú²úÓÃÓÚ·øÉä²âÁ¿Ì½²âÆ÷µÄÉÁ˸²ÄÁÏ£¬Ì½²âÆ÷Ò×ÊÜʪ¶ÈµÈÓ°Ïì¡£±ê׼̽²âÆ÷ÊÊÓÃÓÚÌØ¶¨ÊµÑéÊÒÌõ¼þ£¬³¬³ö¸ÃÌõ¼þµÄ¶ñÁÓ»·¾³¿ÉÄÜʹ±ê׼̽²âÆ÷ʧЧ£¬È·¶¨¹æ¸ñʱÐèÃ÷È·ÔËÐÐÌõ¼þ¡£ÎÄÖÐÁоÙÁ˵ÍΡ¢µÍѹµÈ¶ñÁÓ»·¾³µÄÓ¦¶Ô°ì·¨£¬·Ç±ê׼̽²âÆ÷Éè¼Æ¿É¼¯³É¿ÉÑ¡µç×ÓÉ豸£¬»¹ÄÜ¿ªÕ¹×é¼þ¿Õ¼ä×ʸñÈÏÖ¤¡¢Éè¼Æ½¨Ä£ÓëÓÐÏÞÔª·ÖÎö¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ