Minco RTDζȴ«¸ÐÆ÷AS5200/AS5201³¬ÁéÃôÖ±½Ó½þÈëʽ
·¢²¼Ê±¼ä£º2026-03-04 09:12:25 ä¯ÀÀ£º315
¡¡¡¡Minco³¬ÁéÃôÖ±½Ó½þÈëʽRTD´«¸ÐÆ÷(Tip/sensitive Direct Immersion RTDs)ÊÇÒ»¿îרΪÁ÷ÌåζȲâÁ¿Éè¼ÆµÄ´«¸ÐÆ÷¡£Ëü¿É½«´«¸ÐÆ÷Ö±½Ó°²×°ÔÚÁ÷ÌåÁ÷¶¯ÖУ¬ÒÔʵÏÖ¿ìËÙÏìÓ¦¡£¸Ã²úÆ·ÊÊÓÃÓڷǸ¯Ê´ÐÔÁ÷Ì壬¶î¶¨Ñ¹Á¦Îª100 psi(6.9 bar)¡£

¡¡¡¡²úÆ·ÌØµã
¡¡¡¡RTD̽ͷ£º¿ÉÓÃÓÚ260¡ãC(500¡ãF)µÄ»·¾³¡£
¡¡¡¡¿Éµ÷½ÚÁ÷ÌåÃÜ·âÅä¼þ£ºÈ·±£´«¸ÐÆ÷ÓëÁ÷ÌåµÄÁ¼ºÃÃܷ⣬·ÀÖ¹Á÷Ìåй©ӰÏì²âÁ¿¡£
¡¡¡¡Á¬½ÓÍ·²ÄÖʶàÑù£ºÌṩÖýÌú¡¢²»Ðâ¸Ö»òÂÁÖÆÁ¬½ÓÍ·£¬¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄʹÓó¡¾°ºÍÐèÇó½øÐÐÑ¡Ôñ¡£ÀýÈ磬ÔÚһЩ¶ÔÄ͸¯Ê´ÐÔÒªÇ󲻸ߵ«ÐèÒªÒ»¶¨Ç¿¶ÈºÍ³É±¾¿ØÖƵij¡ºÏ£¬¿ÉÑ¡ÓÃÖýÌúÁ¬½ÓÍ·;¶øÔÚ¸¯Ê´ÐÔ½ÏÇ¿µÄ»·¾³ÖУ¬²»Ðâ¸ÖÁ¬½ÓÍ·Ôò¸üΪºÏÊÊ¡£
¡¡¡¡²úÆ·¹æ¸ñ
¡¡¡¡Î¶ȷ¶Î§£º-50ÖÁ260¡ãC(-58ÖÁ500¡ãF)£¬ÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖ²»Í¬Î¶Ȼ·¾³ÏµÄÁ÷ÌåζȲâÁ¿¡£
¡¡¡¡²ÄÖÊ£º
¡¡¡¡Ì½Í·£º²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬¼â¶ËΪͺϽð£¬ÕâÖÖ²ÄÖÊ×éºÏ¼È±£Ö¤ÁË̽ͷµÄÇ¿¶ÈºÍÄ͸¯Ê´ÐÔ£¬ÓÖÀûÓÃͺϽðÁ¼ºÃµÄµ¼ÈÈÐÔ£¬ÓÐÖúÓÚ¿ìËÙ׼ȷµØ¸ÐӦζȡ£
¡¡¡¡Åä¼þ£º²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬¹èÊ÷Ö¬Ïð½ºOÐÍȦ£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄÃÜ·âÐÔÄܺÍÄÍÓÃÐÔ¡£
¡¡¡¡Á¬½ÓÍ·£ºÖýÌú¡¢ÂÁ»ò²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬¿É¸ù¾Ý¾ßÌåÐèÇóÑ¡Ôñ¡£
¡¡¡¡Ñ¹Á¦¶î¶¨Öµ£º100 psi(6.9 bar)£¬Âú×ãÒ»°ã¹¤Òµ»·¾³ÏµÄѹÁ¦ÒªÇó¡£
¡¡¡¡¾øÔµµç×裺ÔÚ100 VDCʱ£¬×îСΪ100Õ×Å·£¬È·±£´«¸ÐÆ÷µÄµçÆø¾øÔµÐÔÄÜ£¬·Àֹ©µçµÈ°²È«ÎÊÌâ¡£
¡¡¡¡Á¬½Ó£º½ÓÏß¶Ë×ӿ飬ÊÊÓÃÓÚAWG 14µçÏߣ¬·½±ãµçÏßÁ¬½ÓºÍ°²×°¡£
¡¡¡¡Ê±¼ä³£Êý£ºÔÚÁ÷¶¯Ë®ÖеĵäÐÍÖµ£¬µ¥Ôª¼þΪ2.0Ã룬˫Ԫ¼þΪ5.0Ã룬ÌåÏÖÁË´«¸ÐÆ÷¶Ôζȱ仯µÄÏìÓ¦ËÙ¶È¡£
¡¡¡¡¹æ¸ñºÍ¶©¹ºÑ¡Ïî


| Product | Element Type | Resistance | TCR | Probe Diameter (in) | Insertion Depth (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5200PD100Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD110Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 11 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD120Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD140Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 14 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD15Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD160Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 16 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD180Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 18 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD200Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 20 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD20Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD240Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 24 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD300Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 30 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD30Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD360Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 36 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD40Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD50Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD60Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD70Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 7 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD80Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 8 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5200PD90Z1A | Platinum, Single | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD100Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD110Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 11 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD120Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD140Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 14 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD160Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 16 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD180Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 18 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD30Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD40Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD50Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD60Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD70Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 7 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD80Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 8 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5201PD90Z1A | Platinum, Dual | 100 ¦¸ ¡À0.1% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 0.25 | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
MincoÊÇרעÓÚΪÑÏ¿ÁÓ¦ÓÃÌṩζȴ«¸ÐÓë¿ØÖÆ¡¢ÈȼÓÈÈ¡¢ÈáÐԵ緼°¼¯³É½â¾ö·½°¸¡£Æä²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ½ÁÆ¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢°ëµ¼Ìå¡¢ÄÜÔ´µÈ¶à¸öÐÐÒµ¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ·ÖÏúMinco²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Safran?ÊÇÊÀ½çÁìÏȵÄÃñÓú;üÓ÷ɻú·¢¶¯»úºÍÖ±Éý»úÎÐÂÖ·¢¶¯»úÉ豸¹©Ó¦ÉÌÖ®Ò»¡£SafranµÄϵͳºÍÉ豸ÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬°üÀ¨¶¯Á¦´«Êä¡¢È󻬺ÍÀäÈ´²¿¼þºÍ²¿¼þ¡¢·¢¶¯»ú¿ØÖƵ¥ÔªºÍ¹ýÂËÆ÷²¿¼þ¡£
DYTRAN? 3056CÐÍÊǾ߱¸¿í´ø¿íµÄµ¥ÖáѹµçʽµçºÉģʽ¼ÓËٶȼƣ¬ÖÂÁ¦ÓÚÔڸߴï+375¡ãF(+190¡ãC)µÄ»·¾³Î¶ÈÏÂÌṩ¾ß±¸³É±¾Ð§ÒæµÄͨÓÃÐÍÕñ¶¯¼à²â¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ