Öйú¡¤ÐÂÆÏÌÑ(8883¡¤AMG)¹Ù·½ÍøÕ¾ - Ultra Platform

SCϵÁиßѹµçÔ´Ä£¿éSC-10,SC-20,SC-50,SC-150P

·¢²¼ÓÚ£º2026-05-28 15:45:52

Æ·ÅÆÃû³Æ£ºAMERICAN HIGH VOLTAGE(AHV)

  • ¶©»õÖÜÆÚ£º4-6ÖÜ
  • Á¢¼´¶©¹º

ÖØÒª²ÎÊý£º

Êä³öµçѹ£º50VDC ¡« 15,000VDC

¹¦ÂÊ£º1.5W / 3W / 5W / 10W

СÐÍ·â×°£º2.50¡± ¡Á 1.00¡± ¡Á 0.75¡±

Êä³öÎÆ²¨£º<0.8%

ÊäÈëµçѹ£º1.5VDC ¡« 18VDC


  • ²úÆ·ÏêÇé

American High Voltage ÍÆ³öµÄ SC Series ÊÇÒ»¿î¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢¸ß¾øÔµÐÔÄܵÄ΢Ð͸ßѹ DC-DC µçÔ´Ä£¿éϵÁУ¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ½ÁÆÉ豸¡¢¹âµçϵͳ¡¢ÖÊÆ×·ÖÎö¡¢¾²µçÎüÅÌ¡¢PMT¡¢³¬Éù²¨»»ÄÜÆ÷ÒÔ¼°¹¤Òµ¼ì²âµÈÁìÓò¡£

SC Series ²ÉÓñÈÀýÊä³öÉè¼Æ(Output Proportional to Input)£¬Êä³öµçÑ¹ËæÊäÈëµçѹÏßÐԱ仯£¬¾ßÓÐÌå»ýС¡¢Ð§Âʸß¡¢¿¹Õ𿹳å»÷ÄÜÁ¦Ç¿µÈÌØµã£¬·Ç³£Êʺϼ¯³Éµ½¿Õ¼äÊÜÏÞ»ò¶ñÁÓ»·¾³Ó¦ÓÃÖС£

ModelOutput VoltageOutput CurrentRipple
SC-0.5, 1.5W0 to 50V0 to 30mA<0.8%
SC-1, 1.5W0 to 100V0 to 15mA<0.8%
SC-2, 1.5W0 to 200V0 to 7.5mA<0.8%
SC-3, 1.5W0 to 300V0 to 5mA<0.8%
SC-4, 1.5W0 to 400V0 to 3.75mA<0.8%
SC-5, 1.5W0 to 500V0 to 3mA<0.8%
SC-10, 1.5W0 to 1000V0 to 1.5mA<0.8%
SC-15, 1.5W0 to 1500V0 to 1mA<0.8%
SC-20, 1.5W0 to 2000V0 to 0.75mA<0.8%
SC-30, 1.5W0 to 3000V0 to 0.5mA<0.8%
SC-40, 1.5W0 to 4000V0 to 0.375mA<0.8%
SC-50, 1.5W0 to 5000V0 to 0.3mA<0.8%
SC-60, 1.5W0 to 6000V0 to 0.25mA<0.8%
SC-90, 2W0 to 9000V0 to 0.22mA<0.8%
SC-150P, 2W0 to 15000V0 to 0.13mA<0.8%
SC-150N, 2W0 to 15000V0 to 0.13mA<0.8%
SC-0.5, 3W0 to 50V0 to 60mA<0.8%
SC-1, 3W0 to 100V0 to 30mA<0.8%
SC-2, 3W0 to 200V0 to 15mA<0.8%
SC-3, 3W0 to 300V0 to 10mA<0.8%
SC-4, 3W0 to 400V0 to 7.5mA<0.8%
SC-5, 3W0 to 500V0 to 6mA<0.8%
SC-10, 3W0 to 1000V0 to 3mA<0.8%
SC-15, 3W0 to 1500V0 to 2mA<0.8%
SC-20, 3W0 to 2000V0 to 1.5mA<0.8%
SC-30, 3W0 to 3000V0 to 1.67mA<0.8%
SC-40, 3W0 to 4000V0 to 0.75mA<0.8%
SC-50, 3W0 to 5000V0 to 0.6mA<0.8%
SC-60, 3W0 to 6000V0 to 0.5mA<0.8%
SC-75, 3W0 to 7500V0 to 0.4mA<0.8%
SC-0.5, 5W0 to 50V0 to 100mA<0.8%
SC-1, 5W0 to 100V0 to 50mA<0.8%
SC-2, 5W0 to 200V0 to 25mA<0.8%
SC-3, 5W0 to 300V0 to 16.67mA<0.8%
SC-4, 5W0 to 400V0 to 12.5mA<0.8%
SC-5, 5W0 to 500V0 to 10mA<0.8%
SC-10, 5W0 to 1000V0 to 5mA<0.8%
SC-15, 5W0 to 1500V0 to 3.33mA<0.8%
SC-20, 5W0 to 2000V0 to 2.5mA<0.8%
SC-30, 5W0 to 3000V0 to 1.66mA<0.8%
SC-40, 5W0 to 4000V0 to 1.25mA<0.8%
SC-50, 5W0 to 5000V0 to 1mA<0.8%
SC-0.5, 10W0 to 50V0 to 200mA<0.8%
SC-1, 10W0 to 100V0 to 100mA<0.8%
SC-2, 10W0 to 200V0 to 50mA<0.8%
SC-3, 10W0 to 300V0 to 33.33mA<0.8%
SC-4, 10W0 to 400V0 to 25mA<0.8%
SC-5, 10W0 to 500V0 to 20mA<0.8%
SC-10, 10W0 to 1000V0 to 10mA<0.8%
SC-15, 10W0 to 1500V0 to 6.67mA<0.8%
SC-20, 10W0 to 2000V0 to 5mA<0.8%
SC-30, 10W0 to 3000V0 to 3.33mA<0.8%
SC-40, 10W0 to 4000V0 to 2.5mA<0.8%
ÔÚÏßÁôÑÔ

ÔÚÏßÁôÑÔ

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿